Die Fanliga / September 2010
| 1 | Frankfurt | 781 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 2 | Bochum | 612 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 3 | Mönchengladbach | 454 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 4 | Hamburg | 433 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 5 | München | 433 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 6 | Hoffenheim | 351 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 7 | Bremen | 321 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 8 | Dortmund | 252 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 9 | Köln | 152 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 10 | Schalke | 132 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 11 | Berlin | 113 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 12 | Hannover | 83 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 13 | Stuttgart | 45 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 14 | Leverkusen | 41 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 15 | Nürnberg | 36 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 16 | Mainz | 30 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 17 | Freiburg | 20 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
| 18 | Wolfsburg | 14 Fanpunkte | Jetzt unterstützen! |
Das hat geklappt: Deine Stimme für "Nürnberg" wurde gezählt!